Combien vous coûtent vos abonnements ?
Choisissez vos formules. Le total se met à jour tout seul, avec le coût par an et les économies possibles. Prix officiels en France, vérifiés le 17 octobre 2026.
Mon total
0,00 €/mois
0,00 € par an
Mes pistes d'économie
Choisissez au moins un abonnement pour voir votre total.
D'où viennent ces prix ?
Chaque tarif a été relevé à la main, avec sa source et sa date. Quand la page officielle ne s'affiche pas sans compte, nous utilisons une source de presse récente et le signalons ci-dessous. Une erreur ? Écrivez-nous via la page contact.
| Service | Formule | Prix / mois | Source | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|
| Netflix | Standard avec pub | 7,99 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| Netflix | Standard | 14,99 € | presse-citron.net | 14 octobre 2026 |
| Netflix | Premium | 21,99 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| Disney+ | Standard avec pub | 6,99 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| Disney+ | Standard | 10,99 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| Disney+ | Premium | 15,99 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| Amazon Prime | Prime (Prime Video avec pub inclus) | 6,99 € | selectra.info | 14 octobre 2026 |
| Amazon Prime | Option Prime Video sans pub | 1,99 € | selectra.info | 14 octobre 2026 |
| Amazon Prime | Prime Video seul | 5,99 € | selectra.info | 14 octobre 2026 |
| Amazon Prime | Prime Student | 2,91 € | selectra.info | 14 octobre 2026 |
| Apple TV | Apple TV (ex Apple TV+) | 9,99 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| Spotify | Premium Personnel | 12,14 € | Site officiel | 17 octobre 2026 |
| Spotify | Premium Étudiants | 7,07 € | Site officiel | 17 octobre 2026 |
| Spotify | Premium Duo | 17,20 € | Site officiel | 17 octobre 2026 |
| Spotify | Premium Famille | 21,24 € | Site officiel | 17 octobre 2026 |
| Deezer | Premium | 11,99 € | ariase.com | 14 octobre 2026 |
| Deezer | Duo | 15,99 € | ariase.com | 14 octobre 2026 |
| Deezer | Famille | 19,99 € | ariase.com | 14 octobre 2026 |
| Deezer | Étudiant | 5,99 € | ariase.com | 14 octobre 2026 |
| Apple Music | Individuel | 11,99 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| Apple Music | Étudiant | 6,99 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| Apple Music | Familial | 19,99 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| YouTube Premium | Particulier | 12,99 € | Site officiel | 17 octobre 2026 |
| YouTube Premium | Étudiant | 7,99 € | Site officiel | 17 octobre 2026 |
| YouTube Premium | Pour deux | 19,99 € | Site officiel | 17 octobre 2026 |
| YouTube Premium | Famille | 29,99 € | Site officiel | 17 octobre 2026 |
| YouTube Premium | Lite (si proposé) | 7,99 € | freenews.fr | 17 octobre 2026 |
| ChatGPT | Go | 8,00 € | Site officiel | 17 octobre 2026 |
| ChatGPT | Plus | 23,00 € | Site officiel | 17 octobre 2026 |
| Claude | Pro (via App Store) | 22,00 € | geotoolbox.ai | 14 octobre 2026 |
| Google AI | AI Plus | 4,99 € | Site officiel | 17 octobre 2026 |
| Google AI | AI Pro | 21,99 € | Site officiel | 17 octobre 2026 |
| Google One | Basic 100 Go | 1,99 € | blog.internxt.com | 14 octobre 2026 |
| Google One | 2 To | 9,99 € | blog.internxt.com | 14 octobre 2026 |
| iCloud+ | 50 Go | 0,99 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| iCloud+ | 200 Go | 2,99 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| iCloud+ | 2 To | 9,99 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| Apple One | Individuel | 19,95 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| Apple One | Famille | 25,95 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| Microsoft 365 | Personnel | 10,00 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| Microsoft 365 | Famille | 13,00 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| Microsoft 365 | Premium | 22,00 € | Site officiel | 14 octobre 2026 |
| Canva | Pro | 14,99 € | parrainduweb.fr | 14 octobre 2026 |
| Xbox Game Pass | Ultimate | 20,99 € | gamewave.fr | 14 octobre 2026 |
| Xbox Game Pass | PC Game Pass | 12,99 € | gamewave.fr | 14 octobre 2026 |
| PlayStation Plus | Essential | 9,99 € | tomsguide.fr | 14 octobre 2026 |
| PlayStation Plus | Extra | 15,99 € | tomsguide.fr | 14 octobre 2026 |
| PlayStation Plus | Premium | 18,99 € | tomsguide.fr | 14 octobre 2026 |
| Google AI | AI Ultra | 99,99 € | Site officiel | 17 octobre 2026 |
| Claude | Pro (web, facturation annuelle) | 18,00 € | Site officiel | 17 octobre 2026 |
